Team pitching - 2025 Belleville Thunderbolts
Regular season
| Primary |
| Name | P | ERA | W | L | S | G | GS | CG | SHO | INN | H | R | ER | BB | K | HR | GDP | BF |
| Henriquez, R | mr | 2.21 | 3 | 1 | 1 | 26 | 0 | 0 | 0 | 36.2 | 24 | 10 | 9 | 17 | 47 | 3 | 3 | 149 |
| Kittredge, A | mr | 3.34 | 3 | 1 | 3 | 38 | 0 | 0 | 0 | 56.2 | 44 | 22 | 21 | 14 | 75 | 10 | 5 | 225 |
| Schmidt, C | sp | 3.55 | 1 | 2 | 0 | 7 | 7 | 0 | 0 | 38.0 | 22 | 15 | 15 | 18 | 32 | 4 | 0 | 154 |
| Englert, M# | mr | 3.67 | 0 | 1 | 8 | 34 | 0 | 0 | 0 | 49.0 | 47 | 20 | 20 | 15 | 40 | 5 | 5 | 206 |
| Vest, W | cl | 3.90 | 3 | 7 | 2 | 69 | 0 | 0 | 0 | 85.1 | 80 | 41 | 37 | 28 | 89 | 8 | 5 | 362 |
| Clase, E | cl | 4.35 | 5 | 7 | 25 | 66 | 0 | 0 | 0 | 72.1 | 74 | 38 | 35 | 21 | 63 | 5 | 2 | 312 |
| Castillo, L | sp | 4.38 | 4 | 4 | 0 | 17 | 14 | 0 | 0 | 84.1 | 78 | 43 | 41 | 16 | 80 | 16 | 6 | 339 |
| Beeks, J* | mr | 4.48 | 1 | 4 | 1 | 59 | 0 | 0 | 0 | 74.1 | 72 | 39 | 37 | 28 | 71 | 17 | 4 | 321 |
| Gallen, Z | sp | 4.63 | 8 | 10 | 0 | 25 | 25 | 1 | 0 | 149.2 | 149 | 84 | 77 | 56 | 125 | 34 | 14 | 649 |
| Beck, T | mr | 4.70 | 4 | 8 | 0 | 83 | 0 | 0 | 0 | 164.2 | 135 | 91 | 86 | 48 | 115 | 33 | 14 | 676 |
| King, M | sp | 4.80 | 5 | 6 | 0 | 19 | 19 | 0 | 0 | 101.1 | 92 | 57 | 54 | 38 | 110 | 20 | 4 | 429 |
| Bradley, T | sp | 5.16 | 12 | 13 | 0 | 32 | 32 | 0 | 0 | 176.0 | 175 | 107 | 101 | 71 | 137 | 36 | 22 | 749 |
| Cease, D | sp | 5.21 | 8 | 14 | 0 | 33 | 33 | 0 | 0 | 174.1 | 168 | 111 | 101 | 81 | 221 | 39 | 7 | 770 |
| Imanaga, S* | sp | 6.12 | 7 | 10 | 0 | 30 | 21 | 0 | 0 | 128.0 | 139 | 87 | 87 | 30 | 106 | 45 | 4 | 547 |
| Nola, A | sp | 6.48 | 5 | 9 | 0 | 15 | 15 | 0 | 0 | 83.1 | 109 | 63 | 60 | 18 | 84 | 18 | 4 | 377 |
| Total |   | 4.77 | 69 | 97 | 40 | 166 | 166 | 1 | 5 | 1474.0 | 1408 | 828 | 781 | 499 | 1395 | 293 | 99 | 6265 |
| Secondary |
| Name | P | SB | CS | IW | HBP | WP | BK | SH | SF | CI | H/9 | BB/9 | R/9 | K/9 | HR/9 | K/BB | PCH/G | STR% |
| Henriquez, R | mr | 2 | 1 | 1 | 2 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 5.9 | 4.2 | 10.6 | 11.5 | 0.7 | 2.8 | 23.8 | .608 |
| Kittredge, A | mr | 8 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 7.0 | 2.2 | 9.5 | 11.9 | 1.6 | 5.4 | 22.3 | .655 |
| Schmidt, C | sp | 2 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 5.2 | 4.3 | 9.7 | 7.6 | 0.9 | 1.8 | 92.6 | .585 |
| Englert, M# | mr | 3 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 2 | 0 | 8.6 | 2.8 | 11.6 | 7.3 | 0.9 | 2.7 | 22.9 | .629 |
| Vest, W | cl | 4 | 0 | 1 | 3 | 1 | 0 | 1 | 2 | 0 | 8.4 | 3.0 | 11.7 | 9.4 | 0.8 | 3.2 | 18.8 | .634 |
| Clase, E | cl | 3 | 2 | 4 | 5 | 8 | 0 | 2 | 2 | 0 | 9.2 | 2.6 | 12.4 | 7.8 | 0.6 | 3.0 | 16.6 | .647 |
| Castillo, L | sp | 8 | 4 | 1 | 2 | 2 | 0 | 3 | 6 | 0 | 8.3 | 1.7 | 10.2 | 8.5 | 1.7 | 5.0 | 73.4 | .652 |
| Beeks, J* | mr | 3 | 1 | 2 | 3 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 8.7 | 3.4 | 12.5 | 8.6 | 2.1 | 2.5 | 20.9 | .624 |
| Gallen, Z | sp | 12 | 5 | 1 | 10 | 2 | 0 | 2 | 4 | 0 | 9.0 | 3.4 | 12.9 | 7.5 | 2.0 | 2.2 | 96.6 | .604 |
| Beck, T | mr | 15 | 2 | 1 | 12 | 12 | 1 | 2 | 5 | 0 | 7.4 | 2.6 | 10.7 | 6.3 | 1.8 | 2.4 | 30.3 | .623 |
| King, M | sp | 5 | 1 | 0 | 1 | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 8.2 | 3.4 | 11.6 | 9.8 | 1.8 | 2.9 | 90.9 | .611 |
| Bradley, T | sp | 19 | 6 | 0 | 3 | 8 | 1 | 0 | 2 | 0 | 8.9 | 3.6 | 12.7 | 7.0 | 1.8 | 1.9 | 89.5 | .603 |
| Cease, D | sp | 31 | 4 | 2 | 8 | 7 | 0 | 1 | 2 | 0 | 8.7 | 4.2 | 13.3 | 11.4 | 2.0 | 2.7 | 94.1 | .607 |
| Imanaga, S* | sp | 5 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 2 | 0 | 9.8 | 2.1 | 11.9 | 7.5 | 3.2 | 3.5 | 65.3 | .646 |
| Nola, A | sp | 13 | 2 | 0 | 7 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 11.8 | 1.9 | 14.5 | 9.1 | 1.9 | 4.7 | 86.5 | .647 |
| Total |   | 133 | 34 | 15 | 60 | 48 | 4 | 17 | 38 | 0 | 8.6 | 3.0 | 12.0 | 8.5 | 1.8 | 2.8 |   | .622 |
| Analytical |
| Name | P | OPS | WHIP | BIP | IPAVG | TBW | TBW/BF | TBWH | TBWH/BF | RC | RC27 | RCERA | CERA |
| Henriquez, R | mr | .581 | 1.12 | 80 | .262 | 55 | .369 | 57 | .383 | 11.4 | 2.8 | 2.53 | 2.57 |
| Kittredge, A | mr | .663 | 1.02 | 124 | .274 | 96 | .427 | 98 | .436 | 21.9 | 3.5 | 3.13 | 2.91 |
| Schmidt, C | sp | .571 | 1.05 | 99 | .182 | 58 | .377 | 59 | .383 | 12.3 | 2.9 | 2.62 | 2.24 |
| Englert, M# | mr | .676 | 1.27 | 145 | .290 | 84 | .408 | 85 | .413 | 20.7 | 3.7 | 3.43 | 3.58 |
| Vest, W | cl | .679 | 1.27 | 234 | .308 | 150 | .414 | 153 | .423 | 39.1 | 4.1 | 3.71 | 3.51 |
| Clase, E | cl | .670 | 1.31 | 218 | .317 | 119 | .381 | 124 | .397 | 33.0 | 4.1 | 3.70 | 3.71 |
| Castillo, L | sp | .744 | 1.11 | 225 | .276 | 159 | .469 | 161 | .475 | 39.6 | 4.2 | 3.81 | 3.54 |
| Beeks, J* | mr | .824 | 1.35 | 202 | .272 | 172 | .536 | 175 | .545 | 47.2 | 5.7 | 5.15 | 4.81 |
| Gallen, Z | sp | .825 | 1.37 | 424 | .271 | 340 | .524 | 350 | .539 | 93.7 | 5.6 | 5.07 | 5.14 |
| Beck, T | mr | .739 | 1.11 | 468 | .218 | 322 | .476 | 334 | .494 | 79.6 | 4.3 | 3.92 | 3.61 |
| King, M | sp | .747 | 1.28 | 260 | .277 | 209 | .487 | 210 | .490 | 54.4 | 4.8 | 4.35 | 4.14 |
| Bradley, T | sp | .805 | 1.40 | 502 | .277 | 389 | .519 | 392 | .523 | 102.7 | 5.3 | 4.73 | 4.96 |
| Cease, D | sp | .809 | 1.43 | 421 | .306 | 403 | .523 | 411 | .534 | 115.7 | 6.0 | 5.38 | 5.15 |
| Imanaga, S* | sp | .889 | 1.32 | 366 | .257 | 327 | .598 | 327 | .598 | 92.2 | 6.5 | 5.84 | 5.57 |
| Nola, A | sp | .889 | 1.52 | 250 | .364 | 204 | .541 | 211 | .560 | 68.2 | 7.4 | 6.63 | 6.34 |
| Total |   | .773 | 1.29 | 4018 | .278 | 3087 | .493 | 3147 | .502 | 827.6 | 5.0 | 4.55 | 4.41 |
| Start |
| Name | P | GS | CG | CG% | SHO | QS | QS% | RS | RS/G | RL | RLS | RL% |
| Henriquez, R | mr | 0 | 0 | .000 | 0 | 0 | .000 | 0 | 0.0 | 16 | 3 | .188 |
| Kittredge, A | mr | 0 | 0 | .000 | 0 | 0 | .000 | 0 | 0.0 | 10 | 4 | .400 |
| Schmidt, C | sp | 7 | 0 | .000 | 0 | 3 | .429 | 26 | 3.7 | 6 | 0 | .000 |
| Englert, M# | mr | 0 | 0 | .000 | 0 | 0 | .000 | 0 | 0.0 | 11 | 3 | .273 |
| Vest, W | cl | 0 | 0 | .000 | 0 | 0 | .000 | 0 | 0.0 | 30 | 10 | .333 |
| Clase, E | cl | 0 | 0 | .000 | 0 | 0 | .000 | 0 | 0.0 | 12 | 5 | .417 |
| Castillo, L | sp | 14 | 0 | .000 | 0 | 8 | .571 | 57 | 4.1 | 4 | 2 | .500 |
| Beeks, J* | mr | 0 | 0 | .000 | 0 | 0 | .000 | 0 | 0.0 | 24 | 3 | .125 |
| Gallen, Z | sp | 25 | 1 | .040 | 0 | 12 | .480 | 92 | 3.7 | 11 | 0 | .000 |
| Beck, T | mr | 0 | 0 | .000 | 0 | 0 | .000 | 0 | 0.0 | 22 | 6 | .273 |
| King, M | sp | 19 | 0 | .000 | 0 | 6 | .316 | 95 | 5.0 | 9 | 3 | .333 |
| Bradley, T | sp | 32 | 0 | .000 | 0 | 11 | .344 | 133 | 4.2 | 26 | 6 | .231 |
| Cease, D | sp | 33 | 0 | .000 | 0 | 8 | .242 | 119 | 3.6 | 28 | 11 | .393 |
| Imanaga, S* | sp | 21 | 0 | .000 | 0 | 8 | .381 | 80 | 3.8 | 10 | 2 | .200 |
| Nola, A | sp | 15 | 0 | .000 | 0 | 7 | .467 | 55 | 3.7 | 14 | 6 | .429 |
| Total |   | 166 | 1 | .006 | 5 | 63 | .380 | 657 | 4.0 | 233 | 64 | .275 |
| Relief |
| Name | P | SVO | S | SV% | BS | BS% | HLD | IR | IRS | IR% | G | GR | GF |
| Henriquez, R | mr | 2 | 1 | .500 | 1 | .500 | 8 | 13 | 4 | .308 | 26 | 26 | 7 |
| Kittredge, A | mr | 5 | 3 | .600 | 2 | .400 | 4 | 24 | 8 | .333 | 38 | 38 | 14 |
| Schmidt, C | sp | 0 | 0 | .000 | 0 | .000 | 0 | 0 | 0 | .000 | 7 | 0 | 0 |
| Englert, M# | mr | 9 | 8 | .889 | 1 | .111 | 4 | 15 | 4 | .267 | 34 | 34 | 17 |
| Vest, W | cl | 6 | 2 | .333 | 3 | .500 | 20 | 29 | 6 | .207 | 69 | 69 | 16 |
| Clase, E | cl | 33 | 25 | .758 | 7 | .212 | 3 | 41 | 10 | .244 | 66 | 66 | 52 |
| Castillo, L | sp | 0 | 0 | .000 | 0 | .000 | 0 | 2 | 1 | .500 | 17 | 3 | 3 |
| Beeks, J* | mr | 2 | 1 | .500 | 1 | .500 | 6 | 34 | 7 | .206 | 59 | 59 | 19 |
| Gallen, Z | sp | 0 | 0 | .000 | 0 | .000 | 0 | 0 | 0 | .000 | 25 | 0 | 0 |
| Beck, T | mr | 6 | 0 | .000 | 6 | 1.000 | 9 | 67 | 22 | .328 | 83 | 83 | 30 |
| King, M | sp | 0 | 0 | .000 | 0 | .000 | 0 | 0 | 0 | .000 | 19 | 0 | 0 |
| Bradley, T | sp | 0 | 0 | .000 | 0 | .000 | 0 | 0 | 0 | .000 | 32 | 0 | 0 |
| Cease, D | sp | 0 | 0 | .000 | 0 | .000 | 0 | 0 | 0 | .000 | 33 | 0 | 0 |
| Imanaga, S* | sp | 0 | 0 | .000 | 0 | .000 | 0 | 8 | 2 | .250 | 30 | 9 | 7 |
| Nola, A | sp | 0 | 0 | .000 | 0 | .000 | 0 | 0 | 0 | .000 | 15 | 0 | 0 |
| Total |   | 63 | 40 | .635 | 21 | .333 | 54 | 233 | 64 | .275 | 166 | 387 | 165 |