| Earned run average |   | Strikeouts |   | Walks |
|   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
| Craig Kimbrel |   | 2.83 |   | Max Scherzer |   | 3469 |   | Max Scherzer |   | 941 |
| Tyler Clippard |   | 3.20 |   | Clayton Kershaw |   | 3224 |   | Clayton Kershaw |   | 865 |
| Corbin Burnes |   | 3.22 |   | Justin Verlander |   | 2998 |   | Justin Verlander |   | 855 |
| Aroldis Chapman |   | 3.26 |   | Zack Greinke |   | 2621 |   | Zack Greinke |   | 775 |
| Kenley Jansen |   | 3.29 |   | Gerrit Cole |   | 2445 |   | Jon Lester |   | 760 |
| Kenta Maeda |   | 3.52 |   | Jacob deGrom |   | 2391 |   | Sonny Gray |   | 748 |
| Justin Masterson |   | 3.57 |   | Chris Sale |   | 2291 |   | Gio Gonzalez |   | 742 |
| Corey Kluber |   | 3.61 |   | Stephen Strasburg |   | 2126 |   | Johnny Cueto |   | 692 |
| Jacob deGrom |   | 3.74 |   | David Price |   | 2004 |   | David Price |   | 668 |
| Jake Arrieta |   | 3.74 |   | Felix Hernandez |   | 1975 |   | Felix Hernandez |   | 651 |
| Roy Halladay |   | 3.75 |   | Yu Darvish |   | 1960 |   | Cole Hamels |   | 643 |
| Chris Sale |   | 3.85 |   | Sonny Gray |   | 1891 |   | Gerrit Cole |   | 631 |
| Walker Buehler |   | 3.97 |   | Jon Lester |   | 1890 |   | A.J. Burnett |   | 598 |
| Yu Darvish |   | 3.99 |   | Corey Kluber |   | 1847 |   | Adam Wainwright |   | 573 |
| Clay Buchholz |   | 3.99 |   | Aaron Nola |   | 1837 |   | Charlie Morton |   | 563 |
| Zack Wheeler |   | 4.01 |   | Cole Hamels |   | 1817 |   | Blake Snell |   | 556 |
| Justin Verlander |   | 4.02 |   | Johnny Cueto |   | 1761 |   | Lance Lynn |   | 555 |
| Clayton Kershaw |   | 4.03 |   | Madison Bumgarner |   | 1755 |   | Yu Darvish |   | 547 |
| Luis Castillo |   | 4.07 |   | Adam Wainwright |   | 1547 |   | Madison Bumgarner |   | 546 |
| Doug Fister |   | 4.08 |   | Zack Wheeler |   | 1525 |   | Clay Buchholz |   | 541 |
| Sandy Alcantara |   | 4.09 |   | Carlos Carrasco |   | 1518 |   | Stephen Strasburg |   | 539 |
| Sonny Gray |   | 4.10 |   | Brandon Woodruff |   | 1460 |   | Chris Sale |   | 528 |
| Noah Syndergaard |   | 4.10 |   | Blake Snell |   | 1443 |   | Aaron Nola |   | 503 |
| Freddy Peralta |   | 4.11 |   | Kyle Hendricks |   | 1420 |   | Matt Cain |   | 502 |
| Josh Johnson |   | 4.12 |   | Gio Gonzalez |   | 1410 |   | Jacob deGrom |   | 500 |
|   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
|   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
| Wins |   | Winning percentage |   | Average run support |
|   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
| Clayton Kershaw |   | 201-158 |   | Ranger Suarez |   | .774 |   | Max Fried |   | 6.2 |
| Justin Verlander |   | 190-137 |   | J.P. Howell |   | .767 |   | Chris Tillman |   | 5.7 |
| Zack Greinke |   | 175-161 |   | Jose Fernandez |   | .764 |   | Brandon Woodruff |   | 5.6 |
| Max Scherzer |   | 171-169 |   | Andrew Miller |   | .763 |   | Sandy Alcantara |   | 5.5 |
| Gerrit Cole |   | 133-110 |   | Tanner Houck |   | .750 |   | Luis Castillo |   | 5.4 |
| Felix Hernandez |   | 130-109 |   | David Hernandez |   | .742 |   | Rick Porcello |   | 5.4 |
| Cole Hamels |   | 126-124 |   | Dinelson Lamet |   | .722 |   | Walker Buehler |   | 5.3 |
| Chris Sale |   | 124-101 |   | Brad Keller |   | .718 |   | Justin Masterson |   | 5.3 |
| Adam Wainwright |   | 123-94 |   | Jaime Garcia |   | .714 |   | Jake Peavy |   | 5.3 |
| Stephen Strasburg |   | 123-97 |   | Ryan Vogelsong |   | .714 |   | Zack Wheeler |   | 5.2 |
| Jacob deGrom |   | 122-105 |   | Brandon Beachy |   | .711 |   | Ryan Dempster |   | 5.2 |
| David Price |   | 119-123 |   | Shane McClanahan |   | .702 |   | Gio Gonzalez |   | 5.2 |
| Corey Kluber |   | 116-85 |   | Junior Guerra |   | .688 |   | Trevor Bauer |   | 5.2 |
| Jon Lester |   | 114-114 |   | Mariano Rivera |   | .686 |   | Jair Jurrjens |   | 5.2 |
| Clay Buchholz |   | 112-69 |   | Javier Vazquez |   | .685 |   | Scott Baker |   | 5.1 |
| Sonny Gray |   | 111-112 |   | Scott Feldman |   | .674 |   | Wandy Rodriguez |   | 5.1 |
| Aaron Nola |   | 109-84 |   | Sean Doolittle |   | .674 |   | Tim Lincecum |   | 5.1 |
| Johnny Cueto |   | 109-146 |   | Sandy Alcantara |   | .670 |   | Clay Buchholz |   | 5.1 |
| Yu Darvish |   | 108-75 |   | Max Fried |   | .664 |   | John Lackey |   | 5.1 |
| Zack Wheeler |   | 103-72 |   | Chris Martin |   | .657 |   | Edinson Volquez |   | 5.1 |
| Kyle Hendricks |   | 102-128 |   | Brad Hand |   | .656 |   | Jeff Samardzija |   | 5.1 |
| Gio Gonzalez |   | 101-90 |   | Rick Porcello |   | .653 |   | Mike Clevinger |   | 5.0 |
| Madison Bumgarner |   | 101-126 |   | Luis Castillo |   | .653 |   | Roy Halladay |   | 5.0 |
| Brandon Woodruff |   | 92-52 |   | Daniel Hudson |   | .648 |   | James Paxton |   | 5.0 |
| Cliff Lee |   | 89-75 |   | Zack Britton |   | .641 |   | Marco Estrada |   | 5.0 |
|   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
|   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
| Batting average |   | On-base percentage |   | Slugging percentage |
|   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
| Craig Kimbrel |   | .181 |   | Kenta Maeda |   | .271 |   | Aroldis Chapman |   | .303 |
| Aroldis Chapman |   | .190 |   | Kenley Jansen |   | .275 |   | Craig Kimbrel |   | .305 |
| Tyler Clippard |   | .203 |   | Tyler Clippard |   | .280 |   | Justin Masterson |   | .351 |
| Kenley Jansen |   | .207 |   | Corey Kluber |   | .281 |   | Corbin Burnes |   | .362 |
| Corbin Burnes |   | .212 |   | Craig Kimbrel |   | .282 |   | Tyler Clippard |   | .370 |
| Kenta Maeda |   | .216 |   | Corbin Burnes |   | .285 |   | Kenley Jansen |   | .378 |
| Freddy Peralta |   | .219 |   | Jacob deGrom |   | .288 |   | Jake Arrieta |   | .385 |
| Jake Arrieta |   | .228 |   | Walker Buehler |   | .292 |   | Sonny Gray |   | .385 |
| Walker Buehler |   | .231 |   | Chris Sale |   | .296 |   | Josh Johnson |   | .390 |
| Corey Kluber |   | .231 |   | Justin Verlander |   | .299 |   | Corey Kluber |   | .390 |
| Luis Castillo |   | .232 |   | Sandy Alcantara |   | .299 |   | Freddy Peralta |   | .399 |
| Jacob deGrom |   | .237 |   | Stephen Strasburg |   | .301 |   | Roy Halladay |   | .400 |
| Chris Sale |   | .237 |   | Marco Estrada |   | .301 |   | Clay Buchholz |   | .401 |
| Sandy Alcantara |   | .238 |   | Jake Arrieta |   | .303 |   | Jacob deGrom |   | .403 |
| Marco Estrada |   | .238 |   | Aroldis Chapman |   | .303 |   | Kenta Maeda |   | .404 |
| Max Scherzer |   | .239 |   | Max Scherzer |   | .304 |   | Sandy Alcantara |   | .407 |
| Pablo Lopez |   | .239 |   | Luis Castillo |   | .304 |   | Ubaldo Jimenez |   | .409 |
| Justin Verlander |   | .240 |   | Roy Halladay |   | .304 |   | Jon Lester |   | .410 |
| Yu Darvish |   | .240 |   | Aaron Nola |   | .304 |   | Chris Sale |   | .411 |
| Chris Bassitt |   | .240 |   | Pablo Lopez |   | .305 |   | Marcus Stroman |   | .412 |
| Mike Clevinger |   | .240 |   | Zack Greinke |   | .306 |   | Clayton Kershaw |   | .412 |
| Stephen Strasburg |   | .241 |   | Clayton Kershaw |   | .306 |   | Walker Buehler |   | .413 |
| Luis Severino |   | .242 |   | Yu Darvish |   | .307 |   | Justin Verlander |   | .413 |
| Justin Masterson |   | .243 |   | Rick Porcello |   | .307 |   | Collin McHugh |   | .413 |
| Sonny Gray |   | .243 |   | Hisashi Iwakuma |   | .307 |   | Brandon Morrow |   | .414 |
|   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
|   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
| Hits per 9 innings |   | Walks per 9 innings |   | Runners per 9 innings |
|   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
| Craig Kimbrel |   | 5.8 |   | Roy Halladay |   | 1.5 |   | Kenta Maeda |   | 9.9 |
| Aroldis Chapman |   | 6.2 |   | Cliff Lee |   | 2.0 |   | Kenley Jansen |   | 10.2 |
| Tyler Clippard |   | 6.7 |   | Hyun Jin Ryu |   | 2.0 |   | Tyler Clippard |   | 10.3 |
| Kenley Jansen |   | 6.9 |   | Doug Fister |   | 2.0 |   | Craig Kimbrel |   | 10.3 |
| Corbin Burnes |   | 7.0 |   | Hisashi Iwakuma |   | 2.0 |   | Corey Kluber |   | 10.3 |
| Kenta Maeda |   | 7.3 |   | Corey Kluber |   | 2.1 |   | Corbin Burnes |   | 10.5 |
| Freddy Peralta |   | 7.3 |   | Ricky Nolasco |   | 2.2 |   | Jacob deGrom |   | 10.7 |
| Jake Arrieta |   | 7.7 |   | Masahiro Tanaka |   | 2.2 |   | Walker Buehler |   | 11.0 |
| Luis Castillo |   | 7.9 |   | Michael Pineda |   | 2.2 |   | Chris Sale |   | 11.1 |
| Corey Kluber |   | 7.9 |   | Rick Porcello |   | 2.2 |   | Sandy Alcantara |   | 11.2 |
| Walker Buehler |   | 7.9 |   | Mark Buehrle |   | 2.2 |   | Roy Halladay |   | 11.3 |
| Jacob deGrom |   | 8.1 |   | Dan Haren |   | 2.2 |   | Stephen Strasburg |   | 11.3 |
| Justin Masterson |   | 8.1 |   | Kyle Hendricks |   | 2.3 |   | Justin Verlander |   | 11.3 |
| Sandy Alcantara |   | 8.1 |   | Jacob deGrom |   | 2.3 |   | Marco Estrada |   | 11.3 |
| Chris Sale |   | 8.1 |   | Mike Leake |   | 2.4 |   | Jake Arrieta |   | 11.4 |
| Marco Estrada |   | 8.1 |   | Zack Greinke |   | 2.4 |   | Aaron Nola |   | 11.5 |
| Chris Bassitt |   | 8.2 |   | Chris Sale |   | 2.4 |   | Luis Castillo |   | 11.5 |
| Pablo Lopez |   | 8.2 |   | Noah Syndergaard |   | 2.4 |   | Rick Porcello |   | 11.5 |
| Max Scherzer |   | 8.2 |   | Kenta Maeda |   | 2.5 |   | Max Scherzer |   | 11.5 |
| Yu Darvish |   | 8.2 |   | Hiroki Kuroda |   | 2.5 |   | Clayton Kershaw |   | 11.5 |
| Justin Verlander |   | 8.3 |   | Clayton Kershaw |   | 2.5 |   | Aroldis Chapman |   | 11.5 |
| Mike Clevinger |   | 8.3 |   | Aaron Civale |   | 2.5 |   | Hisashi Iwakuma |   | 11.5 |
| Stephen Strasburg |   | 8.3 |   | James Shields |   | 2.5 |   | Zack Greinke |   | 11.5 |
| Luis Severino |   | 8.4 |   | Nathan Eovaldi |   | 2.5 |   | Pablo Lopez |   | 11.6 |
| Sonny Gray |   | 8.4 |   | Carlos Carrasco |   | 2.5 |   | Yu Darvish |   | 11.6 |
|   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
|   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
| Strikeouts per 9 innings |   | Homeruns per 9 innings |   | Stolen bases per 9 innings |
|   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
| Aroldis Chapman |   | 14.1 |   | Justin Masterson |   | 0.7 |   | Doug Fister |   | 0.2 |
| Craig Kimbrel |   | 14.1 |   | Aroldis Chapman |   | 0.8 |   | Hyun Jin Ryu |   | 0.3 |
| Kenley Jansen |   | 12.3 |   | Josh Johnson |   | 0.9 |   | Michael Wacha |   | 0.3 |
| Freddy Peralta |   | 12.2 |   | Roy Halladay |   | 0.9 |   | Mark Buehrle |   | 0.3 |
| Tyler Glasnow |   | 11.7 |   | Craig Kimbrel |   | 0.9 |   | R.A. Dickey |   | 0.3 |
| Corbin Burnes |   | 11.5 |   | Chad Billingsley |   | 1.0 |   | Jordan Zimmermann |   | 0.3 |
| Robbie Ray |   | 11.1 |   | Ubaldo Jimenez |   | 1.0 |   | Hisashi Iwakuma |   | 0.4 |
| Jacob deGrom |   | 11.1 |   | C.C. Sabathia |   | 1.0 |   | Pablo Lopez |   | 0.4 |
| Blake Snell |   | 10.9 |   | Cliff Lee |   | 1.0 |   | Clayton Kershaw |   | 0.4 |
| Yu Darvish |   | 10.9 |   | Sonny Gray |   | 1.0 |   | Johnny Cueto |   | 0.4 |
| Brandon Woodruff |   | 10.8 |   | Jon Lester |   | 1.1 |   | Danny Duffy |   | 0.4 |
| Max Scherzer |   | 10.7 |   | Francisco Liriano |   | 1.1 |   | Mike Leake |   | 0.4 |
| Shane Bieber |   | 10.7 |   | Anibal Sanchez |   | 1.1 |   | Sandy Alcantara |   | 0.4 |
| Chris Sale |   | 10.6 |   | Jose Quintana |   | 1.1 |   | Corey Kluber |   | 0.4 |
| Gerrit Cole |   | 10.6 |   | Dallas Keuchel |   | 1.1 |   | Jake Odorizzi |   | 0.4 |
| Trevor Bauer |   | 10.3 |   | Doug Fister |   | 1.1 |   | Chris Sale |   | 0.4 |
| Stephen Strasburg |   | 10.2 |   | Jake Arrieta |   | 1.1 |   | Carlos Carrasco |   | 0.4 |
| Pablo Lopez |   | 10.2 |   | James Paxton |   | 1.1 |   | Zack Wheeler |   | 0.4 |
| Luis Castillo |   | 9.9 |   | Tim Lincecum |   | 1.1 |   | Kenta Maeda |   | 0.4 |
| Walker Buehler |   | 9.9 |   | Clayton Kershaw |   | 1.1 |   | Clay Buchholz |   | 0.4 |
| Zac Gallen |   | 9.8 |   | Mat Latos |   | 1.1 |   | Dallas Keuchel |   | 0.4 |
| Kenta Maeda |   | 9.8 |   | Clay Buchholz |   | 1.1 |   | Adam Wainwright |   | 0.4 |
| James Paxton |   | 9.8 |   | Adam Wainwright |   | 1.1 |   | Michael Fiers |   | 0.4 |
| Kevin Gausman |   | 9.7 |   | Max Fried |   | 1.1 |   | Scott Baker |   | 0.4 |
| Tim Lincecum |   | 9.7 |   | Gio Gonzalez |   | 1.2 |   | Joe Musgrove |   | 0.5 |
|   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
|   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
| Shutouts |   | Quality starts |   | Quality start percentage |
|   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
| Clayton Kershaw |   | 21 |   | Clayton Kershaw |   | 275 |   | Chris Sale |   | .632 |
| Corey Kluber |   | 16 |   | Justin Verlander |   | 252 |   | Justin Masterson |   | .628 |
| Max Scherzer |   | 14 |   | Max Scherzer |   | 235 |   | Kenta Maeda |   | .624 |
| Chris Sale |   | 13 |   | Zack Greinke |   | 235 |   | Rick Porcello |   | .619 |
| Adam Wainwright |   | 13 |   | Gerrit Cole |   | 185 |   | Roy Halladay |   | .614 |
| David Price |   | 13 |   | Jon Lester |   | 184 |   | Sandy Alcantara |   | .612 |
| Felix Hernandez |   | 13 |   | Jacob deGrom |   | 180 |   | Corey Kluber |   | .606 |
| Johnny Cueto |   | 13 |   | David Price |   | 171 |   | Corbin Burnes |   | .600 |
| Zack Greinke |   | 13 |   | Chris Sale |   | 170 |   | Luis Castillo |   | .594 |
| Justin Verlander |   | 12 |   | Felix Hernandez |   | 169 |   | Justin Verlander |   | .592 |
| Justin Masterson |   | 11 |   | Sonny Gray |   | 167 |   | Jacob deGrom |   | .590 |
| Cole Hamels |   | 11 |   | Johnny Cueto |   | 167 |   | Zack Wheeler |   | .586 |
| Zack Wheeler |   | 10 |   | Adam Wainwright |   | 166 |   | Matt Cain |   | .581 |
| Clay Buchholz |   | 10 |   | Stephen Strasburg |   | 163 |   | Aaron Nola |   | .579 |
| Jacob deGrom |   | 10 |   | Kyle Hendricks |   | 158 |   | Doug Fister |   | .572 |
| Dallas Keuchel |   | 8 |   | Madison Bumgarner |   | 153 |   | Jon Lester |   | .571 |
| Sonny Gray |   | 8 |   | Corey Kluber |   | 151 |   | Noah Syndergaard |   | .568 |
| Chris Carpenter |   | 7 |   | Aaron Nola |   | 151 |   | Adam Wainwright |   | .567 |
| Tim Lincecum |   | 7 |   | Cole Hamels |   | 148 |   | Cliff Lee |   | .565 |
| Ervin Santana |   | 7 |   | Zack Wheeler |   | 143 |   | Clayton Kershaw |   | .564 |
| Matt Garza |   | 7 |   | Clay Buchholz |   | 139 |   | Yu Darvish |   | .556 |
| Zac Gallen |   | 6 |   | Yu Darvish |   | 138 |   | Clay Buchholz |   | .556 |
| Hisashi Iwakuma |   | 6 |   | Marcus Stroman |   | 126 |   | Marcus Stroman |   | .553 |
| C.C. Sabathia |   | 6 |   | Jered Weaver |   | 119 |   | Nathan Eovaldi |   | .552 |
| Cliff Lee |   | 6 |   | Cliff Lee |   | 118 |   | Gerrit Cole |   | .551 |
|   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
|   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
| Save Opportunities |   | Saves |   | Save percentage |
|   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
| Craig Kimbrel |   | 216 |   | Craig Kimbrel |   | 173 |   | Chris Martin |   | .892 |
| Joakim Soria |   | 172 |   | Zack Britton |   | 141 |   | Billy Wagner |   | .887 |
| Aroldis Chapman |   | 169 |   | Joakim Soria |   | 131 |   | Alex Colome |   | .883 |
| Zack Britton |   | 165 |   | Aroldis Chapman |   | 119 |   | Alex Claudio |   | .878 |
| Edwin Diaz |   | 142 |   | Edwin Diaz |   | 117 |   | Rafael Betancourt |   | .857 |
| Kenley Jansen |   | 137 |   | Dellin Betances |   | 97 |   | Zack Britton |   | .855 |
| Dellin Betances |   | 123 |   | Wade Davis |   | 95 |   | Emmanuel Clase |   | .848 |
| Wade Davis |   | 115 |   | Kenley Jansen |   | 94 |   | Ryan Franklin |   | .847 |
| Koji Uehara |   | 115 |   | Koji Uehara |   | 91 |   | Wade Davis |   | .826 |
| David Robertson |   | 112 |   | Trevor Rosenthal |   | 87 |   | Tom Wilhelmsen |   | .825 |
| Mariano Rivera |   | 110 |   | Jim Johnson |   | 87 |   | Edwin Diaz |   | .824 |
| Josh Hader |   | 109 |   | Mariano Rivera |   | 86 |   | Evan Phillips |   | .822 |
| Jim Johnson |   | 108 |   | David Robertson |   | 83 |   | Scott Downs |   | .821 |
| Trevor Rosenthal |   | 107 |   | Joe Nathan |   | 82 |   | Trevor Rosenthal |   | .813 |
| Joe Nathan |   | 106 |   | Rafael Soriano |   | 77 |   | Felipe Rivero |   | .813 |
| Rafael Soriano |   | 99 |   | Josh Hader |   | 77 |   | Jim Johnson |   | .806 |
| Jose Valverde |   | 96 |   | Jose Valverde |   | 76 |   | Brian Fuentes |   | .804 |
| Jonathan Papelbon |   | 93 |   | Jonathan Papelbon |   | 72 |   | Craig Kimbrel |   | .801 |
| Brian Wilson |   | 91 |   | Grant Balfour |   | 69 |   | Daniel Bard |   | .797 |
| Grant Balfour |   | 91 |   | Brian Wilson |   | 68 |   | Tom Cosgrove |   | .795 |
| Joaquin Benoit |   | 90 |   | Neftali Feliz |   | 67 |   | Jose Valverde |   | .792 |
| Mark Melancon |   | 89 |   | Francisco Rodriguez |   | 64 |   | Koji Uehara |   | .791 |
| Luke Gregerson |   | 87 |   | Daniel Bard |   | 63 |   | Brett Cecil |   | .791 |
| Neftali Feliz |   | 86 |   | Luke Gregerson |   | 63 |   | Dellin Betances |   | .789 |
| Francisco Rodriguez |   | 85 |   | Mark Melancon |   | 62 |   | Mariano Rivera |   | .782 |
|   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
|   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
| Holds |   | Blown saves |   | Blown save percentage |
|   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
| Tyler Clippard |   | 99 |   | Aroldis Chapman |   | 46 |   | Matt Thornton |   | .477 |
| Raisel Iglesias |   | 94 |   | Craig Kimbrel |   | 37 |   | Jordan Romano |   | .444 |
| Darren O'Day |   | 87 |   | Joakim Soria |   | 35 |   | Ken Giles |   | .407 |
| Kenley Jansen |   | 83 |   | Kenley Jansen |   | 34 |   | Francisco Cordero |   | .400 |
| Aroldis Chapman |   | 82 |   | Darren O'Day |   | 31 |   | Will Harris |   | .386 |
| Craig Kimbrel |   | 81 |   | Tyler Clippard |   | 28 |   | Raisel Iglesias |   | .379 |
| Sean Doolittle |   | 72 |   | Raisel Iglesias |   | 25 |   | Casey Janssen |   | .377 |
| Ryan Pressly |   | 72 |   | Greg Holland |   | 25 |   | Pedro Baez |   | .372 |
| Daniel Bard |   | 70 |   | Josh Hader |   | 25 |   | Darren O'Day |   | .365 |
| Andrew Miller |   | 70 |   | Ken Giles |   | 24 |   | Tyler Clippard |   | .354 |
| Sergio Romo |   | 70 |   | Huston Street |   | 24 |   | Diego Castillo |   | .351 |
| Luke Gregerson |   | 65 |   | Mark Melancon |   | 24 |   | Fernando Rodney |   | .333 |
| Chad Green |   | 65 |   | Joaquin Benoit |   | 24 |   | Sergio Romo |   | .333 |
| Greg Holland |   | 65 |   | Joe Nathan |   | 24 |   | Richard Rodriguez |   | .325 |
| Jordan Romano |   | 61 |   | David Robertson |   | 24 |   | Chris Perez |   | .321 |
| Josh Hader |   | 61 |   | Koji Uehara |   | 24 |   | Greg Holland |   | .316 |
| Matt Thornton |   | 60 |   | Edwin Diaz |   | 24 |   | Cody Allen |   | .315 |
| David Robertson |   | 60 |   | Brian Wilson |   | 23 |   | Andrew Miller |   | .313 |
| Steve Cishek |   | 60 |   | Mariano Rivera |   | 23 |   | Addison Reed |   | .311 |
| Oliver Perez |   | 59 |   | Matt Thornton |   | 21 |   | Huston Street |   | .304 |
| Aaron Bummer |   | 58 |   | Brad Ziegler |   | 21 |   | Joe Kelly |   | .298 |
| Joe Smith |   | 57 |   | Ryan Pressly |   | 21 |   | Clay Holmes |   | .291 |
| Jonny Venters |   | 55 |   | Kerry Wood |   | 21 |   | J.J. Putz |   | .289 |
| Koji Uehara |   | 54 |   | Jim Johnson |   | 21 |   | Joel Hanrahan |   | .288 |
| Liam Hendriks |   | 53 |   | Zack Britton |   | 21 |   | Jonathan Broxton |   | .281 |
  |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
  |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
| Innings |   | Batters faced per game |   | Complete games |
|   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
| Clayton Kershaw |   | 3133.2 |   | Roy Halladay |   | 29.56 |   | Clayton Kershaw |   | 51 |
| Max Scherzer |   | 2916.2 |   | Sandy Alcantara |   | 27.94 |   | Chris Sale |   | 42 |
| Zack Greinke |   | 2895.0 |   | Cliff Lee |   | 27.84 |   | Adam Wainwright |   | 35 |
| Justin Verlander |   | 2822.0 |   | Justin Verlander |   | 27.72 |   | Cliff Lee |   | 33 |
| Johnny Cueto |   | 2223.0 |   | Adam Wainwright |   | 27.70 |   | Justin Verlander |   | 33 |
| Felix Hernandez |   | 2125.2 |   | Ervin Santana |   | 27.55 |   | Zack Greinke |   | 33 |
| Gerrit Cole |   | 2084.0 |   | C.C. Sabathia |   | 27.53 |   | Roy Halladay |   | 32 |
| David Price |   | 2081.2 |   | James Shields |   | 27.52 |   | James Shields |   | 32 |
| Cole Hamels |   | 2045.0 |   | Felix Hernandez |   | 27.31 |   | Felix Hernandez |   | 32 |
| Jon Lester |   | 2035.0 |   | Jake Peavy |   | 27.14 |   | Max Scherzer |   | 29 |
| Chris Sale |   | 1950.1 |   | Mike Leake |   | 27.07 |   | Corey Kluber |   | 28 |
| Jacob deGrom |   | 1940.1 |   | Doug Fister |   | 27.06 |   | Johnny Cueto |   | 28 |
| Adam Wainwright |   | 1938.0 |   | Kyle Hendricks |   | 26.91 |   | Cole Hamels |   | 26 |
| Sonny Gray |   | 1921.1 |   | John Lackey |   | 26.90 |   | David Price |   | 26 |
| Madison Bumgarner |   | 1910.2 |   | Jered Weaver |   | 26.86 |   | Dan Haren |   | 23 |
| Stephen Strasburg |   | 1869.1 |   | Zack Wheeler |   | 26.71 |   | Doug Fister |   | 23 |
| Kyle Hendricks |   | 1838.1 |   | Zack Greinke |   | 26.69 |   | Ervin Santana |   | 21 |
| Aaron Nola |   | 1719.2 |   | Josh Beckett |   | 26.65 |   | Jacob deGrom |   | 21 |
| Corey Kluber |   | 1710.0 |   | John Danks |   | 26.60 |   | C.C. Sabathia |   | 20 |
| Yu Darvish |   | 1620.0 |   | Corey Kluber |   | 26.47 |   | Dallas Keuchel |   | 20 |
| Zack Wheeler |   | 1593.2 |   | Ubaldo Jimenez |   | 26.42 |   | Kyle Hendricks |   | 20 |
| Clay Buchholz |   | 1584.2 |   | Jon Lester |   | 26.41 |   | Madison Bumgarner |   | 20 |
| Gio Gonzalez |   | 1580.1 |   | Clayton Kershaw |   | 26.38 |   | Clay Buchholz |   | 18 |
| Jered Weaver |   | 1469.0 |   | Jacob deGrom |   | 26.21 |   | R.A. Dickey |   | 17 |
| Michael Pineda |   | 1457.1 |   | Hiroki Kuroda |   | 26.14 |   | Zack Wheeler |   | 16 |
|   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
|   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
| Doubles |   | Triples |   | Homeruns |
|   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
| Clayton Kershaw |   | 652 |   | Zack Greinke |   | 54 |   | Max Scherzer |   | 499 |
| Max Scherzer |   | 595 |   | Justin Verlander |   | 49 |   | Justin Verlander |   | 414 |
| Zack Greinke |   | 587 |   | Max Scherzer |   | 47 |   | Zack Greinke |   | 400 |
| Justin Verlander |   | 536 |   | Danny Duffy |   | 46 |   | Clayton Kershaw |   | 393 |
| David Price |   | 478 |   | Felix Hernandez |   | 45 |   | Johnny Cueto |   | 342 |
| Johnny Cueto |   | 478 |   | Matt Cain |   | 44 |   | Gerrit Cole |   | 326 |
| Cole Hamels |   | 464 |   | Gio Gonzalez |   | 44 |   | Madison Bumgarner |   | 315 |
| Gerrit Cole |   | 435 |   | Clayton Kershaw |   | 44 |   | Stephen Strasburg |   | 310 |
| Madison Bumgarner |   | 415 |   | Jair Jurrjens |   | 42 |   | Chris Sale |   | 301 |
| Adam Wainwright |   | 405 |   | Charlie Morton |   | 42 |   | David Price |   | 290 |
| Jon Lester |   | 401 |   | David Price |   | 39 |   | Cole Hamels |   | 289 |
| Felix Hernandez |   | 395 |   | Jeff Samardzija |   | 38 |   | Jacob deGrom |   | 282 |
| Kyle Hendricks |   | 393 |   | Jordan Zimmermann |   | 38 |   | Felix Hernandez |   | 281 |
| Michael Pineda |   | 360 |   | Yu Darvish |   | 38 |   | Aaron Nola |   | 280 |
| Chris Sale |   | 342 |   | James Shields |   | 36 |   | Kyle Hendricks |   | 276 |
| Cliff Lee |   | 341 |   | Johnny Cueto |   | 36 |   | Jose Berrios |   | 252 |
| A.J. Burnett |   | 331 |   | Joe Musgrove |   | 35 |   | Adam Wainwright |   | 247 |
| Jacob deGrom |   | 331 |   | Chad Billingsley |   | 34 |   | Carlos Carrasco |   | 245 |
| Carlos Carrasco |   | 329 |   | Madison Bumgarner |   | 34 |   | Jordan Zimmermann |   | 241 |
| Gio Gonzalez |   | 328 |   | Jake Peavy |   | 33 |   | Michael Pineda |   | 241 |
| Jered Weaver |   | 327 |   | Aaron Nola |   | 33 |   | Jon Lester |   | 241 |
| Corey Kluber |   | 327 |   | Stephen Strasburg |   | 33 |   | Yu Darvish |   | 237 |
